<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peters Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.peterandrej.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peterandrej.com</link>
	<description>Die Tipps von den Insidern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Klamme Kommunen: Warum sich für öffentliche Einrichtungen ein Kartendrucker lohnt</title>
		<link>http://www.peterandrej.com/klamme-kommunen-warum-sich-fur-offentliche-einrichtungen-ein-kartendrucker-lohnt/</link>
		<comments>http://www.peterandrej.com/klamme-kommunen-warum-sich-fur-offentliche-einrichtungen-ein-kartendrucker-lohnt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterandrej.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Von einem Kartendrucker hört man recht selten, allerdings sagt der Name alles über seine Funktion aus. Mit diesem Gerät lassen sich Plastikkarten bedrucken, welche das Format einer Scheckkarte haben. Für den Hausgebrauch ist es eher unüblich ein Gerät dieser Art zu nutzen, Unternehmen und Firmen dagegen sind des Öfteren gezwungen, Karten zu drucken beziehungsweise drucken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von einem Kartendrucker hört man recht selten, allerdings sagt der Name alles über seine Funktion aus. Mit diesem Gerät lassen sich Plastikkarten bedrucken, welche das Format einer Scheckkarte haben. Für den Hausgebrauch ist es eher unüblich ein Gerät dieser Art zu nutzen, Unternehmen und Firmen dagegen sind des Öfteren gezwungen, Karten zu drucken beziehungsweise drucken zu lassen. Statt diese Plastikkarten bei einer speziellen Firma in Auftrag zu geben, kann man sie leicht selbst herstellen.</p>
<p>Schülerausweise beispielsweise besitzt fast jede Schule für ihre Schüler und Plastikkarten sind in diesem Fall sehr viel langlebiger als ein Ausweis aus Pappe. Gleiches gilt für <a href="http://www.verbrauchertipp.de/so-viel-kostet-ein-studium-und-so-lasst-es-sich-finanzieren/" target="_blank">Universitäten</a>. Zwar ist die Anschaffung eines solchen Kartendruckers erst einmal sehr teuer, doch letztendlich spart man mehr Geld, als wenn man diesen Druck anderen Firmen übergibt. Schülerausweise sind wichtig zum Nachweis der Minderjährigkeit und Verdienstlosigkeit, um ermäßigte Angebote, wie zum Beispiel bei Fahrkarten, zu erhalten und vieles mehr. Ähnliches gilt für Studentenausweise. Daher ist es umso wichtiger, für eine lange Lebensdauer zu sorgen, was mit Plastikkarten im Gegensatz zu Papier- oder Pappausweisen eindeutig gegeben ist.</p>
<p>Ein zweites Beispiel sind Mitgliedsausweise, welche häufig in Bibliotheken Verwendung finden. Auch sie dienen dazu, eine Mitgliedschaft nachzuweisen und zusätzlich noch Daten zu speichern, in diesem Fall, welche Bücher ausgeliehen wurden und welche Kontaktdaten der Benutzer angegeben hat. Mit diesen Mitgliedsausweisen lässt sich also der Alltag eines Unternehmens, welches Sachgegenstände verleiht, organisieren. Ein ansprechendes Design sollte vorhanden sein, schließlich bezahlen die Benutzer in den meisten Bibliotheken eine Ausleihgebühr.</p>
<p>An diesen zwei Beispielen sieht man deutlich, dass man für bestimmte Ansprüche unterschiedliche <a href="http://www.interprinter.de/kartendrucker.htm" target="_blank">Kartendrucker</a> benötigt, denn nicht alle Plastikkarten lassen sich mit dem gleichen Drucker bearbeiten. Von der Anzahl der benötigten Karten hängt es unter anderem ab, für welches Gerät man sich entscheidet. Bei der Gestaltung gibt es Unterscheidungsmerkmale. Möchte man beispielsweise beide Seiten der Karte bedrucken oder nur eine und in welchen Farben? Die Codierung von Magnetstreifen oder Chips der Karten wäre eine weitere Anforderung an das Gerät.</p>
<p>Ohne vorherige Überlegungen, welchen Zweck das Gerät erfüllen soll, ist vom Kauf abzuraten. Schließlich soll es den eigenen Ansprüchen genügen und nicht zu viel oder zu wenig Qualität besitzen, als man unbedingt benötigt. Die Auswahl des richtigen Gerätes ist also nicht zu unterschätzen, um später kein böses Erwachen zu erleben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterandrej.com/klamme-kommunen-warum-sich-fur-offentliche-einrichtungen-ein-kartendrucker-lohnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise vergleichen als Mittel gegen steigende Strompreise</title>
		<link>http://www.peterandrej.com/strompreise-vergleichen-als-mittel-gegen-steigende-strompreise/</link>
		<comments>http://www.peterandrej.com/strompreise-vergleichen-als-mittel-gegen-steigende-strompreise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterandrej.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Auch für das Jahr 2012 müssen Verbraucher wieder mit einem Anstieg der Strompreise rechnen. Experten gehen davon aus, dass eine vierköpfige Familie durchschnittlich etwa 50 Euro mehr für ihren Strom ausgeben muss. Das Berliner Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kritisiert insbesondere, dass erhöhte Netzentgelte und die EEG-Umlage in erster Linie auf die Kleinverbraucher abgewälzt werden. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch für das Jahr 2012 müssen Verbraucher wieder mit einem Anstieg der Strompreise rechnen. Experten gehen davon aus, dass eine vierköpfige Familie durchschnittlich etwa 50 Euro mehr für ihren Strom ausgeben muss. Das Berliner Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kritisiert insbesondere, dass erhöhte Netzentgelte und die EEG-Umlage in erster Linie auf die Kleinverbraucher abgewälzt werden. Es wird deshalb empfohlen, dass Verbraucher regelmäßig die Strompreise vergleichen.</p>
<p><strong>Zu wenig Wettbewerb in Deutschland?</strong></p>
<p>Kritik kommt vom DIW vor allem an dem zu geringen Wettbewerb, der nach wie vor auf dem deutschen Strommarkt herrscht. Zudem weist das Institut darauf hin, dass die hohen steuerlichen Belastungen ein weiterer Grund für die hohen Strompreise seien. Da auch für 2012 steigende Netzentgelte bzw. eine höhere EEG Umlage zu erwarten seien, rechnet man beim Institut für Wirtschaftsforschung mit einem Preisanstieg von etwa 1,5 Cent pro Kilowattstunde. Leise Kritik gibt es jedoch auch an den deutschen Verbrauchern. Noch immer würden zu wenig Konsumenten <a href="http://www.stromanbietervergleich.org/stromanbieter-preisvergleich" target="_blank">einen Stromanbieter-Preisvergleich</a> und einen Wechsel des Anbieters vornehmen. Dies sei ein Grund dafür, warum der Wettbewerb auf dem deutschen Strommarkt nicht zu sinkenden Strompreisen führt, wie dies mit der Liberalisierung eigentlich geplant war.</p>
<p><strong>Jetzt Strompreise vergleichen</strong></p>
<p>Über einen Onlinevergleich finden Verbraucher schnell heraus, ob sich ein Wechsel des Stromanbieters für sie lohnen würde. Hierzu reicht es aus, die Postleitzahl des Wohnortes sowie den jährlichen Stromverbrauch in einen Stromrechner einzugeben. Dieser ermittelt, welche Stromanbieter in der jeweiligen Region Strom anbieten und wie hoch die Ersparnis im Vergleich zum regionalen Energieversorger wäre. Über die vielfältigen Filterfunktionen lassen sich zudem die persönlichen Wünsche beim Strompreisvergleich berücksichtigen. So kann beispielsweise direkt angegeben werden, ob Tarife mit Vorauszahlung gewünscht werden oder nicht. Zudem kann man speziell nach Angeboten mit Ökostrom suchen. Einen <a href="http://www.guenstigerstrom.com/billigstrom" target="_blank">Billigstrom Anbieter</a> kann man auf diesem Wege also leicht finden.</p>
<p><strong>Anbieterwechsel leicht gemacht</strong></p>
<p>Nach dem <a href="http://www.preisvergleichstrom.de/strompreisvergleich" target="_blank">Strompreise vergleichen</a> lässt sich in den meisten Fällen der Anbieter sofort online wechseln. Einfach auf die Webseite des gewünschten Anbieters gehen und dort den entsprechenden Auftrag ausfüllen. Dieser kümmert sich dann um alle weiteren Formalitäten. Hierzu gehört auch das Kündigen des bestehenden Stromvertrags. Aufgrund der Versorgungspflicht des regionalen Energieanbieters ist eine Unterbrechung der Stromversorgung bei einem Wechsel des Stromanbieters ausgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterandrej.com/strompreise-vergleichen-als-mittel-gegen-steigende-strompreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die private Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.peterandrej.com/die-private-krankenversicherung-2/</link>
		<comments>http://www.peterandrej.com/die-private-krankenversicherung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterandrej.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Gesundheitsreform ist es seit Januar 2011 möglich, einfacher und schneller in die PKV zu wechseln. Neben der erheblich gesunkenen Beitragsbemessungsgrenze wurde auch die Drei-Jahres-Regelung abgeschafft . Nutzen Sie also einen &#34;Private Krankenversicherung Vergleich&#34;! Die private Krankenversicherung bietet im Vergleich zur gesetzlichen zahlreiche Mehrleistungen. Zudem ermöglichen sie Versicherten,das Leistungspaket nach den individuellen Bedürfnissen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die Gesundheitsreform ist es seit Januar 2011 möglich,  einfacher und schneller in die PKV zu wechseln.<br />
Neben der erheblich gesunkenen Beitragsbemessungsgrenze wurde auch die Drei-Jahres-Regelung abgeschafft .</p>
<p>Nutzen Sie also einen &quot;<a href="http://www.aecura.de/" target="_blank">Private Krankenversicherung Vergleich</a>&quot;!</p>
<p>Die private Krankenversicherung bietet im Vergleich zur gesetzlichen zahlreiche Mehrleistungen. Zudem ermöglichen sie Versicherten,<br />das Leistungspaket nach den individuellen Bedürfnissen und   Ansprüchen zusammenzustellen und so auch selbst Einfluss auf die  Beitragsgestaltung zu nehmen.<br />Arbeitnehmer hingegen sind im Rahmen der deutschen Sozialversicherungssysteme in der gesetzlichen Krankenversicherung.</p>
<p>Ob sich ein Wechsel für Sie lohnt, hängt zum Beispiel von Ihrer individuellen Lebens- und Einkommenssituation ab.<br />
Zudem ist es wichtig, den Anbieter sehr sorgfältig auszuwählen, da  die Entscheidung für das private Krankenkassensystem eine <br />Entscheidung fürs Leben sein kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterandrej.com/die-private-krankenversicherung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld sicher anlegen</title>
		<link>http://www.peterandrej.com/geld-sicher-anlegen/</link>
		<comments>http://www.peterandrej.com/geld-sicher-anlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterandrej.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Wo kann man sein Geld sicher anlegen und am besten auch noch vermehren? Diese Frage stellen sich sicherlich viele Menschen, doch eine Lösung finden sie oft nicht. Es gibt inzwischen viele verschiedene Angebote sein Geld anzulegen, wobei man einige wichtige Faktoren beachten muss. Richtiges Angebot durch Kontenvergleich Das richtige Konto für sein Geld zu finden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wo kann man sein Geld sicher anlegen und am besten auch noch vermehren? Diese Frage stellen sich sicherlich viele Menschen, doch eine Lösung finden sie oft nicht. Es gibt inzwischen viele verschiedene Angebote sein Geld anzulegen, wobei man einige wichtige Faktoren beachten muss. </p>
<h3>Richtiges Angebot durch <a href="http://www.konten-und-geldanlage.de/vergleich/kontenvergleich-das-internet-macht-es-moglich/" target="_blank">Kontenvergleich</a></h3>
<p>Das richtige Konto für sein Geld zu finden, ist nicht immer leicht und beansprucht viel Zeit. Die Zeit sollte man sich jedoch nehmen, um sein Kapital optimal anzulegen. Wichtig ist, dass man sich vorher Gedanken macht, was man eigentlich mit seinem Geld machen möchte. Ein Kontenvergleich kann erste Richtlinien geben. Wer über einen längeren Zeitraum auf sein Erspartes verzichten kann, für den eignet sich ein Festgeldkonto sicherlich am besten. In diesem Fall wird für einen festgelegten Zeitraum ein Betrag eingezahlt, der mit hohen Zinsen verzinst wird. Wie bei jedem anderen Konto auch kann man hier beliebig Geld einzahlen. Der Nachteil ist, dass man für diesen Zeitraum nicht mehr an sein Geld herankommt, egal ob man Schulden hat oder nicht. Wer jederzeit auf sein angelegtes Kapital zugreifen möchte, für den eignet sich ein Tagesgeldkonto besser. Ein Tagesgeldkonto wird in den meisten Fällen ebenfalls mit hohen Zinsen angeboten, jedoch sind sie nicht so hoch wie bei einem Festgeldkonto. Der Vorteil ist, dass man zu jedem Zeitpunkt frei über sein Geld verfügen kann. </p>
<h3>Vermögensberatungen für eine sichere Lösung</h3>
<p><a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/vermoegensberatung/vermogensberatungen/" target="_blank">Vermögensberatungen</a> eignen sich wunderbar für Menschen, die sich noch nicht sicher sind, wie sie ihr Geld sicher anlegen sollen. Durch ein Kontenvergleich werden verschiedene Angebote herausgesucht, die genau zu den Wünschen der Kunden passen. Durch die professionelle Beratung bekommt man mehr Sicherheit, denn wer möchte sein Geld schon gerne in fremde Hände geben.<br />
Wichtig ist, Vermögensberatungen sind eine sichere Variante, um sein Kapital optimal anzulegen und zu vermehren. Man sollte diese Hilfe unbedingt in Anspruch nehmen, denn alleine findet man oft nicht den richtigen Weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterandrej.com/geld-sicher-anlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofortkredit für Arbeitslose</title>
		<link>http://www.peterandrej.com/sofortkredit-fur-arbeitslose/</link>
		<comments>http://www.peterandrej.com/sofortkredit-fur-arbeitslose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterandrej.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitslosigkeit bringt viele Probleme mit sich. Vor allem finanzielle, oftmals sogar sehr akute finanzielle Probleme. Wenn die plötzliche Arbeitslosigkeit eintritt, können z.B. Raten für das Auto, das Haus, die Möbel usw. nicht mehr bezahlt werden. Selbst die alltäglichen Kosten wie Miete, Strom und Lebensmittel wachsen dem Arbeitslosen dabei manchmal über den Kopf. Hier kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arbeitslosigkeit bringt viele Probleme mit sich. Vor allem finanzielle, oftmals sogar sehr akute finanzielle Probleme. Wenn die plötzliche Arbeitslosigkeit eintritt, können z.B. Raten für das Auto, das Haus, die Möbel usw. nicht mehr bezahlt werden. Selbst die alltäglichen Kosten wie Miete, Strom und Lebensmittel wachsen dem Arbeitslosen dabei manchmal über den Kopf. Hier kann oft nur ein Kleinkredit helfen, z.B. in einer Höhe von 2000 bis 3000 Euro. </p>
<p>Für die meisten Banken sind diese Beträge Peanuts, jedoch wird es ohne ein festes monatliches Gehalt schwierig dieses Geld zu erhalten bzw. ist dies nur in ganz wenigen Ausnahmefällen zu bekommen. Auch ein Dispokredit ist keine Alternative, meist aufgrund eines Schufa Eintrages, der entsteht, wenn z.B. Raten für das Auto nicht mehr bezahlt werden können. In solchen Notlagen greifen viele <a href="http://www.sofortkreditfuerarbeitslose.org/" target="_blank">Arbeitslose auf Sofortkredite</a> zurück. Viele dieser Anbieter sind seriös, jedoch sollte man auch hier bei den Angeboten genauer hinschauen. Von Kreditanbietern im Internet ist größtenteils ebenfalls abzuraten, es gibt zwar eine Vielzahl von Angeboten, aber meist mit sehr hohen Zinsen und kurzer Laufzeit. Dort wird häufig der Rückzahlungszeitraum sehr knapp und man gerät wieder in eine finanzielle Notlage. </p>
<p>Eine weitere Alternative ist ein Darlehen von Verwandten, Freunden und Bekannten. Hierfür sind keine Vorgaben und Sicherheiten gefordert und die Rückzahlung erfolgt zinslos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterandrej.com/sofortkredit-fur-arbeitslose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das richtige Festgeld finden mit dem Festgeldrechner</title>
		<link>http://www.peterandrej.com/festgeld-finden-mit-festgeldrechner/</link>
		<comments>http://www.peterandrej.com/festgeld-finden-mit-festgeldrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterandrej.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Ein Festgeldrechner macht es einfach, ein lukratives Festgeldangebot zu finden. Aktuell fühlen sich viele Nutzer von Tages- und Festgeldkonten verunsichert, weil die EZB (Europäische Zentralbank) erst kürzlich den Leitzins gesenkt hat. Gesenkt wurde der Leitzins von 1,50 % auf 1,25 %. Einige Finanzexperten erwarten sogar eine weitere Zinssenkung durch die EZB aufgrund der schlechten Wirtschaftsprognose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Festgeldrechner macht es einfach, ein lukratives Festgeldangebot zu finden. Aktuell fühlen sich viele Nutzer von Tages- und Festgeldkonten verunsichert, weil die EZB (Europäische Zentralbank) erst kürzlich den Leitzins gesenkt hat. Gesenkt wurde der Leitzins von 1,50 % auf 1,25 %. Einige Finanzexperten erwarten sogar eine weitere Zinssenkung durch die EZB aufgrund der schlechten Wirtschaftsprognose der EU. Mit einer Leitzinssenkung sind oftmals auch Zinssenkungen bei den Tages- und Festgeldern verbunden. So haben beispielsweise die Targobank und die 1822direkt die Festgeldzinsen für ihre Festgelder mit kurzen Laufzeiten bereits gesenkt. Allerdings betrifft diese Zinssenkung nicht alle Anbieter von Festgeldkonten. Die IKB hat sogar die Zinsen für ihre Festgelder erhöht und bietet derzeit besonders attraktive Konditionen für das einjährige und das dreijährige Festgeldkonto. Wer einen Festgeldrechner nutzt, kann auch in Zeiten von Zinssenkungen noch lukrative Festgeldkonten finden und für die eigene Geldanlage nutzen. Im Übrigen wird erwartet, dass Festgelder in naher Zukunft an Attraktivität noch zunehmen. Da Festgelder eine garantierte Verzinsung bieten, sind sie von Leitzinssenkungen oftmals weniger betroffen als beispielsweise Tagesgeldkonten.</p>
<p><strong>Wie funktioniert ein Festgeldrechner?</strong></p>
<p>Ein Festgeldrechner (siehe <a href="http://www.festgeldrechner.net/">Festgeldrechner.net</a>) dient in erster Linie dem Vergleich von verschiedenen Festgeldkonten. Mithilfe eines Festgeldrechners können Anleger die Festgeldanlage finden, die am besten zu ihren Bedürfnissen passt. So haben Anleger beispielsweise unterschiedlich hohe Anlagesummen zur Verfügung. Für viele Festgelder existiert jedoch ein Mindest- beziehungsweise ein Höchstanlagebetrag. Möchte ein Anleger beispielsweise 1.500 Euro anlegen, kann er nur Festgeldkonten nutzen, deren Mindestanlagebetrag darunter liegt oder genau diese Höhe hat. Ein Festgeldvergleich sollte solche Konditionen berücksichtigen. Aus diesem Grund gibt es bei einem Festgeldrechner mehrere Eingabefelder. Hier werden der Anlagebetrag und die gewünschte Laufzeit eingetragen und anschließend erhält man eine übersichtliche Liste angezeigt, wobei die Festgeldangebote mit den attraktivsten Zinsen ganz oben zu finden sind. Möchte man nun eines dieser Festgelder nutzen, kann dieses zumeist direkt online beantragt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterandrej.com/festgeld-finden-mit-festgeldrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einer VISA Card kann man nicht viel falsch machen</title>
		<link>http://www.peterandrej.com/visa-card-auch-kostenlos-erhaeltlich/</link>
		<comments>http://www.peterandrej.com/visa-card-auch-kostenlos-erhaeltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose VISA]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[VISA card]]></category>
		<category><![CDATA[VISA kreditkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterandrej.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Im bargeldlosen Zahlungsverkehr ist die Kreditkarte nicht mehr weg zu denken. Ob bei Online Bestellungen, Hotel- bzw. Mietwagenbuchungen oder bei Auslandsreisen &#8211; vieles kann mit der Kreditkarte ohne Aufwand erledigt werden. Weltweit führend ist die VISA Card, die gern als Online Kreditkarte im Internet genutzt wird. Immerhin gibt es hier weltweit die meisten Akzeptanzstellen. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im bargeldlosen Zahlungsverkehr ist die Kreditkarte nicht mehr weg zu denken. Ob bei Online Bestellungen, Hotel- bzw. Mietwagenbuchungen oder bei Auslandsreisen &#8211; vieles kann mit der Kreditkarte ohne Aufwand erledigt werden. Weltweit führend ist die VISA Card, die gern als Online Kreditkarte im Internet genutzt wird. Immerhin gibt es hier weltweit die meisten Akzeptanzstellen. In Deutschland sind es 400.000 Stellen, die die VISA Card akzeptieren sowie 50.000 Geldautomaten. Ein weiterer Vorteil ist die höhere Sicherheit im Vergleich zum Bargeld.</p>
<p><strong>Die VISA Card gibt es bei mehreren Banken kostenlos</strong><br />
Bei vielen Geldinstituten kostet die Kreditkarte eine Jahresgebühr und oft auch noch Gebühren für Zusatzleistungen. Doch es existiert auch eine kostenlose VISA Card.<br />
Beim Vergleich im Internet gibt es verschiedene Anbieter, bei denen es die kostenlose VISA Card gibt. Es handelt sich dabei um Direktbanken, bei denen der Kunde seine Bankgeschäfte ausschließlich über die Datenträger Internet oder Telefon erledigen kann. Auch die Mitteilungen der Bank und die Kontoauszüge gibt es über diesen Weg.<br />
Beim Vergleich der Angebote für die kostenlose VISA Cards kann der Interessent noch weitere Unterschiede herausfinden. So verlangen einige Banken einen regelmäßigen monatlichen Geldeingang. Auch fallen bei verschiedenen Anbietern der kostenlosen <a href="http://www.kreditkarten-1a.de/" target="_blank">VISA Card</a> Zusatzgebühren bei Auslandsnutzung oder am Geldautomaten an.<br />
Bei der DKB Direktbank gibt es zum Beispiel mit der Eröffnung eines Kontos die kostenlose VISA Card (auch für den Partner) und gleichzeitig noch Guthabenzinsen für das Konto mit dazu. Weltweit kann mit der Visa Card an vielen Geldautomaten kostenlos Bargeld geholt werden. </p>
<p>Für den Personenkreis, der sein Geld besser kontrollieren möchte oder für Leute, bei denen die Bonität nicht für eine Kreditkarte mit Verfügungsrahmen reicht, ist eine kostenlose VISA Prepaid Karte eine gute Lösung.</p>
<p><strong>Auch das Angebot der Wüstenrot Bank überzeugt</strong><br />
Mit einem kostenlosen Girokonto gibt es ein gutes Angebot bei der Wüstenrot Bank. Zum Aufladen der Karte muss der Kunde nur Geld auf das entsprechende Girokonto überweisen und er kann die VISA Card im Rahmen des Guthabens genauso nutzen, wie jede andere Kreditkarte. 12 Mal im Jahr gibt es am Geldautomaten weltweit kostenlos Bargeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterandrej.com/visa-card-auch-kostenlos-erhaeltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Finanzberater strukturiert, analysiert und sorgt für eine langfristige Absicherung der Privathaushalte</title>
		<link>http://www.peterandrej.com/der-finanzberater-strukturiert-analysiert-und-sorgt-fur-eine-langfristige-absicherung-der-privathaushalte/</link>
		<comments>http://www.peterandrej.com/der-finanzberater-strukturiert-analysiert-und-sorgt-fur-eine-langfristige-absicherung-der-privathaushalte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterandrej.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Zahreiche Privathaushalte stehen vor dem Problem, die monatlichen Kosten zu tragen. Weiter gilt es, die Familie nachhaltig abzusichern und für das Einkommen im Rentenalter Rücklagen zu bilden. Eine solide Haushaltsplanung, bei der die Einnahmen den Ausgaben effektiv gegenübergestellt wird, ist unerlässlich. Es ratsam, kompetente und versierte Finanzberater zu Rate zu ziehen. Ein Finanzberater, der auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahreiche Privathaushalte stehen vor dem Problem, die monatlichen Kosten zu tragen. Weiter gilt es, die Familie nachhaltig abzusichern und für das Einkommen im Rentenalter Rücklagen zu bilden. Eine solide Haushaltsplanung, bei der die Einnahmen den Ausgaben effektiv gegenübergestellt wird, ist unerlässlich. Es ratsam, kompetente und versierte Finanzberater zu Rate zu ziehen.</p>
<p>Ein Finanzberater, der auf die Beratung der Privathaushalte spezialisiert ist, gibt Hilfestellungen und zeigt Lösungswege auf, die dem Privathaushalt eine solide Absicherung verschaffen. </p>
<p><strong>Die ganzheitliche Betrachtungsweise bedingt den Erfolg</strong></p>
<p>Dabei arbeitet der Finanzberater ganzheitlich, denn nur auf diesem Weg ist eine Vermögenssicherung und zukünftige Vermögensbildung erreichbar. Deshalb lohnt sich ein Finanzberater für die privaten Haushalte.<br />
Persönliche Fehleinschätzungen und Einzelentscheidungen führen leider oft dazu, dass zwar Geld gespart wird, dieses jedoch nicht zu einer soliden Absicherung führt.<br />
Hier informiert und berät der Finanzpartner und strukturiert die einzelnen Bausteine der Finanzbelange. Zunächst ist es wichtig, die Kosten der einzelnen Positionen aufzulisten und eventuell bereits abgeschlossene Investitionen auf ihre Nachhaltigkeit zu prüfen. Oftmals herrscht bei Privathaushalten ein großes Durcheinander von Anlagen, Versicherungen, Wertpapieren etc., die zwar monatlich eine gewisse Summe kosten, aber eventuell nicht den gewünschten Erfolg vorweisen. Der Finanzberater überprüft die Vertragsmodalitäten und erstellt ein ganzheitliches Konzept. Hierbei werden die Lebensverhältnisse und die Einkommenssituation begutachtet und erst dann das Ziel definiert. Es ist wichtig, dass der Kunde eine strukturierte Finanzplanung betreibt, bei der die einzelnen Bausteine sich bedingen und im Gesamtportfolio dem Vermögensaufbau dienen. </p>
<p><strong>Sicherheit und langfristige Konzepte </strong></p>
<p>Weiter spielen die Sicherheit, die Rentabilität und die Langffristigkeit entscheidende Rollen. Zeitgleich achtet der Finanzberater darauf, dass der Haushalt über eine monatliche Liquidität verfügt, sodass Verträge nicht vorzeitig gekündigt werden müssen, um kurzfristig außer der Reihe anfallende Kosten zu bezahlen.<br />
Der professionelle Finanzberater denkt langfristig und hat die finanzielle Absicherung der Kunden im Fokus. Dabei berät der Finanzberatervon <a href="http://www.thomas-lloyd-infrastrukturinvestitionen.de/">Thomas Lloyd</a> immer unabhängig und wertneutral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterandrej.com/der-finanzberater-strukturiert-analysiert-und-sorgt-fur-eine-langfristige-absicherung-der-privathaushalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredit trotz Schufa</title>
		<link>http://www.peterandrej.com/kredit-trotz-schufa/</link>
		<comments>http://www.peterandrej.com/kredit-trotz-schufa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterandrej.com/?p=164</guid>
